
产品概述
可导入客户工件全套检测工艺,会开机就能探伤。DAC、AVG、彩色腐蚀Bscan、AWS、TCG等工具齐全。12位AD,可使用30M探头。蓝牙无线传输,手机APP现场生成探伤报告并打印。IP65防护标准,坚固耐用,防水防尘。单电10小时连续工作,2小时快充。500个独立探伤通道,可自由存储、回放1000幅A扫波形及数据。
立即咨询技术参数
| 型号 | U982 |
| 显示屏 | 7寸彩屏,高灵敏度触摸屏 |
| 探伤通道 | 500个独立通道(可扩展) |
| 发射率 | 20-3000Hz准确调节 |
| AD转换 | 12位AD |
| 通信 | 蓝牙无线传输,手机APP生成报告 |
| 防护等级 | IP65 |
| 电池 | 单电10小时连续工作,2小时快充 |
| 功能 | DAC/AVG/Bscan/AWS/TCG、自动校准、裂纹测高 |
| 存储 | 1000幅A扫波形及数据,外接U盘扩展 |


